| نوع الأعمال: | الشركة المصنعة موزع/تاجر الجملة المصدر البائع |
|---|---|
| السوق الرئيسي: | امريكا الشمالية أمريكا الجنوبية أوروبا الغربية شرق أوروبا شرق آسيا جنوب شرق آسيا الشرق الأوسط أفريقيا أوقيانوسيا في جميع أنحاء العالم |
| العلامات التجارية: | DREZ |
| عدد الموظفين: | 60~86 الناس |
| المبيعات السنوية: | US$ 3000000 - US$ 4500000 |
| سنة التأسيس: | 2014 |
| تصدير أجهزة الكمبيوتر: | 90% - 100% |
![]() |
|
![]() |
|